Szám | Név | Osztály | Iskola |
1 | Balázs Krisztina | XII.A | Petőfi Sándor Iskolaközpont, Csíkdánfalva |
2 | Benedek Viola | XII.C | Salamon Ernő Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós |
3 | Főcze Attila | XI. | Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium, Gyimesfelsőlok |
4 | Grigoraș Dumitru Răzvan | XI.A | Octavian Codru Tăslăuanu Teológia Gimnázium, Maroshévíz |
5 | György Gyöngyvér | XII. | Sövér Elek Szakközépiskola, Gyergyóalfalu |
6 | Györke Krisztina-Beáta | XI.B | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, Székelyudvarhely |
7 | Jitaru Mădălina | XI. | Octavian Goga Gimnázium, Csíkszereda |
8 | Koka Alice | XI.C | Liviu Rebreanu Szakközépiskola, Balánbánya |
9 | Kosztin Eszter | XI. | Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely |
10 | Kristea Noémi | XI.A | Gyergyóhollói Szakközépiskola |
11 | Lukács Erika | XII.C | Kós Károly Szakközépiskola, Székelyudvarhely |
12 | Lukács Henrietta Beatta | XI.A | Venczel József Szakközépiskola, Csíkszereda |
13 | Márton Kincső | XII.C | Kós Károly Szakközépiskola, Székelyudvarhely |
14 | Molnár Kincső | XII.C | Kós Károly Szakközépiskola, Székelyudvarhely |
15 | Natea Andreea-Raluca | XI.A | Miron Cristea Gimnázium, Gyergyóvárhegy |
16 | Simó Anita | XI. | Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely |
17 | Szabó Gergely Dániel | XI.A | Petőfi Sándor Iskolaközpont, Csíkdánfalva |
18 | Tankó Barbara | XII.A | Joannes Kájoni Szakközépiskola, Csíkszereda |
19 | Zaiț Nicoleta Andreea | XI. | Gyergyóhollói Szakközépiskola |
27
április